Bạn muốn tiêu tiền thông minh hơn? Ghé noithatdep.edu.vn để khám phá thêm nhiều mẹo hay về tài chính và lối sống nhé! Quy tắc 6 chiếc lọ là cách đơn giản giúp bạn chia thu nhập thành 6 phần rõ ràng, vừa chi tiêu thoải mái, vừa tiết kiệm và đầu tư hiệu quả.
Dưới đây là bảng tóm tắt tỷ lệ phân bổ theo quy tắc gốc (có thể điều chỉnh linh hoạt tùy thu nhập):
| Chiếc lọ | Tỷ lệ | Mục đích sử dụng |
| NEC - Chi tiêu cần thiết | 55% | Tiền nhà, ăn uống, điện nước, xăng xe, hóa đơn hàng tháng – những thứ không thể thiếu. |
| PLAY - Hưởng thụ cá nhân | 10% | Ăn uống ngoài, mua sắm, du lịch, giải trí – phần thưởng cho bản thân mỗi tháng. |
| FFA - Tự do tài chính | 10% | Đầu tư dài hạn (chứng khoán, bất động sản, quỹ hưu trí) – tiền sinh lời cho tương lai. |
| LTS - Tiết kiệm dài hạn | 10% | Dự phòng khẩn cấp, mua nhà, xe, du lịch lớn – quỹ “không động đến” trừ trường hợp đặc biệt. |
| EDU - Phát triển bản thân | 10% | Học khóa học, sách vở, hội thảo – đầu tư vào kiến thức để tăng thu nhập. |
| GIVE - Từ thiện & chia sẻ | 5% | Quyên góp, giúp đỡ người thân, bạn bè – mang lại niềm vui và giá trị sống. |
Ví dụ với thu nhập 20 triệu đồng:
Quy tắc này không ép bạn sống tiết kiệm khổ sở, mà giúp tiền của bạn “làm việc” thay vì trôi tuột đi. Hãy thử áp dụng ngay hôm nay, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Chúc bạn sớm làm chủ tài chính và có những giấc ngủ thật ngon trong Phòng ngủ ấm cúng của mình!